史上最全:热量高的各类食物排名表
食材 2022-07-04 17:41www.yiqihongbei.com烧烤食材
含热量高的食物
排名 | 食物 | 含热量 | 排名 | 食物 | 含热量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辣椒油 | 900 千卡 | 2 | 棕榈油 | 900 千卡 |
3 | 胡麻油 | 900 千卡 | 4 | 茶油 | 899 千卡 |
5 | 橄榄油 | 899 千卡 | 6 | 棉籽油 | 899 千卡 |
7 | 麦芽油 | 899 千卡 | 8 | 花生油 | 899 千卡 |
9 | 葵花籽油 | 899 千卡 | 10 | 大麻油 | 899 千卡 |
11 | 菜籽油[青油] | 899 千卡 | 12 | 椰子油 | 899 千卡 |
13 | 红花油 | 899 千卡 | 14 | 豆油 | 899 千卡 |
15 | 芝麻油[香油] | 898 千卡 | 16 | 牛油(炼) | 898 千卡 |
17 | 色拉油 | 898 千卡 | 18 | 鸭油(炼) | 897 千卡 |
19 | 猪油(炼) | 897 千卡 | 20 | 玉米油 | 895 千卡 |
21 | 羊油(炼) | 895 千卡 | 22 | 黄油 | 888 千卡 |
23 | 奶油 | 879 千卡 | 24 | 酥油 | 860 千卡 |
25 | 牛油 | 835 千卡 | 26 | 猪油(板油) | 827 千卡 |
27 | 羊油 | 824 千卡 | 28 | 猪肉(肥) | 807 千卡 |
29 | 白脱(食品工业)[牛油,黄油] | 744 千卡 | 30 | 松子仁 | 698 千卡 |
31 | 鸡蛋黄粉 | 644 千卡 | 32 | 松子(生) | 640 千卡 |
33 | 核桃(干)[胡桃] | 627 千卡 | 34 | 松子(炒) | 619 千卡 |
35 | 芝麻酱 | 618 千卡 | 36 | 葵花子(炒) | 616 千卡 |
37 | 马铃薯片(油炸)[油炸土豆片] | 612 千卡 | 38 | 杏仁(过油炸干) | 607 千卡 |
39 | 葵花子仁 | 606 千卡 | 40 | 山核桃(干) | 601 千卡 |
41 | 杏仁(炒) | 600 千卡 | 42 | 黄油渣 | 599 千卡 |
43 | 杏仁(烤干,不加盐) | 597 千卡 | 44 | 葵花子(生) | 597 千卡 |
45 | 杏仁(烤干,加盐) | 597 千卡 | 46 | 山核桃(熟)[小核桃] | 596 千卡 |
47 | 花生酱 | 594 千卡 | 48 | 榛子(炒) | 594 千卡 |
49 | 花生(炒) | 589 千卡 | 50 | 羊肉干 | 588 千卡 |
51 | 巧克力 | 586 千卡 | 52 | 腊肠 | 584 千卡 |
53 | 花生仁(炒) | 581 千卡 | 54 | 杏仁(漂白后) | 581 千卡 |
55 | 杏仁(原味全部) | 578 千卡 | 56 | 猪肉(猪脖) | 577 千卡 |
57 | 炸素虾 | 576 千卡 | 58 | 南瓜子(炒)[白瓜子] | 574 千卡 |
59 | 西瓜子(炒) | 573 千卡 | 60 | 巧克力(维夫)[朱古力威化] | 572 千卡 |
61 | VC饼干 | 572 千卡 | 62 | 猪肉(肋条肉) | 568 千卡 |
63 | 南瓜子仁 | 566 千卡 | 64 | 花生仁(生) | 563 千卡 |
65 | 杏仁 | 562 千卡 | 66 | 西瓜子仁 | 556 千卡 |
67 | 梧桐子[瓢儿果] | 555 千卡 | 68 | 腰果 | 552 千卡 |
69 | 牛肉干 | 550 千卡 | 70 | 酱汁肉 | 549 千卡 |
71 | 曲奇饼 | 546 千卡 | 72 | 鸡蛋粉[全蛋粉] | 545 千卡 |
73 | 榛子(干) | 542 千卡 | 74 | 西瓜子(话梅) | 541 千卡 |
75 | 木榧[园榧] | 539 千卡 | 76 | 芝麻南糖 | 538 千卡 |
77 | 鸭皮 | 538 千卡 | 78 | 芝麻籽(黑) | 531 千卡 |
79 | 焦圈 | 530 千卡 | 80 | 维夫饼干 | 528 千卡 |
81 | 麻花 | 524 千卡 | 82 | 芝麻籽(白) | 517 千卡 |
83 | 开口笑 | 512 千卡 | 84 | 凤尾酥 | 511 千卡 |
85 | 母乳化奶粉 | 510 千卡 | 86 | 香肠 | 508 千卡 |
87 | 奶油(食品工业) | 504 千卡 | 88 | 杏仁(大) | 503 千卡 |
89 | 起酥 | 499 千卡 | 90 | 猪头皮 | 499 千卡 |
91 | 全脂羊乳粉 | 498 千卡 | 92 | 腊肉(生) | 498 千卡 |
93 | 福建式肉松 | 493 千卡 | 94 | 京式黄酥 | 490 千卡 |
95 | 全脂加糖奶粉 | 490 千卡 | 96 | 油面筋 | 490 千卡 |
97 | 牛乳粉(多维奶粉) | 484 千卡 | 98 | 郁李仁 | 484 千卡 |
99 | 桃酥 | 481 千卡 | 100 | 夹心酥饼 | 481 千卡 |
电梯直达
上一篇:黄玉米的营养成分,干玉米营养成分
下一篇:杨桃营养成分
精选食材
- 腊肠制作方法和配方 腊肠制作方法和配方10斤
- 年糕怎么做好吃又简单
- 猪肉白菜炖粉条的家常做法 猪肉炖粉条做法步骤
- 正宗糖醋蒜的家常做法 糖醋蒜的做法
- 辣白菜的腌制方法和配料 腌制辣白菜的配方与做
- 咖喱是什么材料做的 咖喱粉的主要原料是什么
- 酸菜鱼的做法家常 酸菜鱼的做法家常做法步骤
- 越吃越瘦的10种水果 越吃越瘦的水果有哪些
- 红烧牛肉的做法 红烧牛肉的做法家常
- 家常菜做法大全 月子菜谱家常菜做法大全
- 咖喱土豆的做法 咖喱鸡块土豆的做法
- 肉粽子的做法和配料 肉粽子的做法和配料腌制多
- 红烧肉的做法 红烧肉的做法家常
- 可乐鸡翅做法家常做法
- 水果圣诞树 水果圣诞树的简单做法
- 辣椒碎:辣椒碎的正确使用方法