蛋类食物热量图
食材 2022-07-04 18:39www.yiqihongbei.com烧烤食材
蛋类
食品名称 | 千卡/克 | 食品名称 | 千卡/克 | 食品名称 | 千卡/克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋黄粉 | 644/100 | 鸡蛋粉 | 545/100 | 鸭蛋黄 | 378/100 |
鸡蛋黄 | 328/100 | 鹅蛋黄 | 324/100 | 鹅蛋 | 225/100 |
咸鸭蛋 | 216/100 | 鸭蛋 | 207/100 | 松花蛋(鸡) | 214/100 |
松花蛋(鸭) | 190/100 | 鹌鹑蛋 | 186/100 | 鸡蛋(红皮) | 177/100 |
鹌鹑蛋(五香罐头) | 171/100 | 鸡蛋(白皮) | 159/100 | 鸡蛋白 | 60/100 |
鹅蛋白 | 48/100 | 鸭蛋白 | 47/100 |
水产类
食品名称 | 千卡/克 | 食品名称 | 千卡/克 | 食品名称 | 千卡/克 |
---|---|---|---|---|---|
鲮鱼(罐头) | 399/100 | 淡菜(干) | 355/100 | 蛏干 | 340/100 |
鲍鱼(干) | 322/100 | 鱿鱼(干) | 319/100 | 鱼片干 | 303/100 |
墨鱼(干) | 350/100 | 干贝 | 264/100 | 海参 | 282/100 |
鱼子酱(大麻哈) | 252/100 | 海鲫鱼 | 343/100 | 丁香鱼(干) | 196/100 |
海米 | 195/100 | 堤鱼 | 298/100 | 河鳗 | 215/100 |
腭针鱼 | 240/100 | 香海螺 | 276/100 | 快鱼 | 224/100 |
鲐鱼 | 235/100 | 虾皮 | 153/100 | 白姑鱼 | 224/100 |
胡子鲇 | 292/100 | 大麻哈鱼 | 199/100 | 平鱼 | 203/100 |
尖嘴白 | 171/100 | 鳊鱼(武昌鱼) | 229/100 | 八爪鱼 | 173/100 |
口头鱼 | 239/100 | 黄姑鱼 | 211/100 | 带鱼 | 167/100 |
黄鳍鱼 | 238/100 | 鲚鱼(小凤尾鱼) | 138/100 | 边鱼 | 177/100 |
沙梭鱼 | 169/100 | 海鳗 | 182/100 | 鲅鱼 | 152/100 |
银鱼 | 119/100 | 红螺 | 216/100 | 桂鱼 | 192/100 |
青鱼 | 184/100 | 赤眼鳟(金目鱼) | 193/100 | 梅童鱼 | 179/100 |
鲨鱼 | 196/100 | 鲤鱼 | 202/100 | 鲫鱼 | 216/100 |
比目鱼 | 149/100 | 鲷(加吉鱼) | 163/100 | 鲚鱼(大凤尾鱼) | 134/100 |
片口鱼 | 156/100 | 河蟹 | 245/100 | 鲇鱼 | 157/100 |
鲢鱼 | 167/100 | 基围虾 | 168/100 | 金线鱼 | 250/100 |
狗母鱼 | 149/100 | 鲈鱼 | 172/100 | 鳙鱼(胖头鱼) | 164/100 |
小黄花鱼 | 157/100 | 红鳟鱼 | 174/100 | 罗非鱼 | 178/100 |
蛤蜊(毛蛤蜊) | 388/100 | 泥鳅 | 160/100 | 大黄鱼 | 145/100 |
鲮鱼 | 167/100 | 海蟹 | 173/100 | 梭子蟹 | 194/100 |
螯虾 | 300/100 | 对虾 | 152/100 | 龙虾 | 196/100 |
黄鳝(鳝鱼) | 133/100 | 沙丁鱼 | 131/100 | 明太鱼 | 215/100 |
石斑鱼 | 149/100 | 明虾 | 150/100 | 河虾 | 98/100 |
乌贼 | 87/100 | 麦穗鱼 | 133/100 | 鲍鱼 | 130/100 |
面包鱼 | 160/100 | 墨鱼 | 119/100 | 琵琶虾 | 253/100 |
淡菜(鲜) | 163/100 | 海虾 | 155/100 | 鲜贝 | 77/100 |
非洲黑鲫鱼 | 145/100 | 鱿鱼(水浸) | 77/100 | 海蛰头 | 74/100 |
牡蛎 | 73/100 | 蚶子 | 263/100 | 海参(鲜) | 71/100 |
蚌肉 | 113/100 | 海蛎肉 | 66/100 | 乌鱼蛋 | 90/100 |
蟹肉 | 62/100 | 鲜赤贝 | 179/100 | 黄鳝(鳝丝) | 69/100 |
鲜扇贝 | 171/100 | 田螺 | 231/100 | 生蚝 | 57/100 |
蛤蜊(沙蛤) | 112/100 | 章鱼 | 52/100 | 河蚬 | 134/100 |
蛤蜊(花蛤) | 98/100 | 蛏子 | 70/100 | 河蚌 | 157/100 |
海蛰皮 | 33/100 | 海参(水浸) | 24/100 | 草鱼 | 193/100 |
精选食材
- 腊肠制作方法和配方 腊肠制作方法和配方10斤
- 年糕怎么做好吃又简单
- 猪肉白菜炖粉条的家常做法 猪肉炖粉条做法步骤
- 正宗糖醋蒜的家常做法 糖醋蒜的做法
- 辣白菜的腌制方法和配料 腌制辣白菜的配方与做
- 咖喱是什么材料做的 咖喱粉的主要原料是什么
- 酸菜鱼的做法家常 酸菜鱼的做法家常做法步骤
- 越吃越瘦的10种水果 越吃越瘦的水果有哪些
- 红烧牛肉的做法 红烧牛肉的做法家常
- 家常菜做法大全 月子菜谱家常菜做法大全
- 咖喱土豆的做法 咖喱鸡块土豆的做法
- 肉粽子的做法和配料 肉粽子的做法和配料腌制多
- 红烧肉的做法 红烧肉的做法家常
- 可乐鸡翅做法家常做法
- 水果圣诞树 水果圣诞树的简单做法
- 辣椒碎:辣椒碎的正确使用方法