肉类食物热量表
食材 2022-07-04 18:39www.yiqihongbei.com烧烤食材
肉类
食品名称 | 千卡/克 | 食品名称 | 千卡/克 | 食品名称 | 千卡/克 |
---|---|---|---|---|---|
猪肉(肥) | 816/100 | 猪肉(肋条肉) | 592/100 | 猪肚 | 115/100 |
猪心 | 123/100 | 猪腰 | 103/100 | 猪肺 | 87/100 |
猪小肠 | 65/100 | 猪肉松 | 396/100 | 咸肉 | 385/100 |
猪肉(软五花) | 411/100 | 猪肉(硬五花) | 429/100 | 猪肉(前蹄膀) | 504/100 |
猪肉(后臀尖) | 341/100 | 宫保肉丁 | 336/100 | 猪肉(后蹄膀) | 438/100 |
猪肘棒(熟) | 436/100 | 猪大排 | 388/100 | 猪蹄 | 443/100 |
午餐肠 | 261/100 | 金华火腿 | 318/100 | 红果肠 | 260/100 |
猪大肠 | 191/100 | 猪耳 | 190/100 | 猪肉(腿) | 190/100 |
卤猪杂 | 186/100 | 猪肉(瘦) | 143/100 | 猪脑 | 131/100 |
猪肝 | 130/100 | 猪蹄筋 | 156/100 | 猪肉(里脊) | 155/100 |
午餐肉 | 229/100 | 猪小肚 | 225/100 | 猪排骨 | 386/100 |
大肉肠 | 272/100 | 猪血 | 55/100 | 猪肉(清蒸) | 198/100 |
牛肉(瘦) | 106/100 | 牛肉(后腿) | 98/100 | 牛肉(前腿) | 95/100 |
牛肉(前腱) | 105/100 | 牛肉(后腱) | 99/100 | 牛肚 | 72/100 |
牛肉干 | 550/100 | 酱汁肉 | 572/100 | 牛肉松 | 445/100 |
牛肺 | 94/100 | 牛舌 | 196/100 | 酱牛肉 | 246/100 |
煨牛肉 | 166/100 | 牛肝 | 139/100 | 牛蹄筋 | 151/100 |
羊肉干 | 588/100 | 羊肉(胸脯) | 135/100 | 羊肉(颈) | 147/100 |
羊肉(后腿) | 132/100 | 羊肉(背脊) | 94/100 | 羊肉(前腿) | 156/100 |
羊肉(肥瘦) | 220/100 | 羊肾 | 90/100 | 羊舍 | 225/100 |
羊大肠 | 70/100 | 羊心 | 113/100 | 羊肉串 | 234/100 |
羊肝 | 134/100 | 腊羊肉 | 246/100 | 羊脑 | 142/100 |
酱羊肉 | 272/100 | 羊肚 | 87/100 | 羊血 | 57/100 |
腊肠 | 584/100 | 腊肉 | 181/100 | 香肠 | 508/100 |
广东香肠 | 433/100 | 蒜肠 | 297/100 | 小泥肠 | 295/100 |
小红肠 | 280/100 | 风干肠 | 283/100 | 叉烧肉 | 279/100 |
肯德基炸鸡 | 399/100 | 蛋清肠 | 278/100 | 大腊肠 | 267/100 |
火腿肠 | 212/100 | 烧鹅 | 396/100 | 驴肉(熟) | 251/100 |
鸭皮 | 538/100 | 母麻鸭 | 615/100 | 北京烤鸭 | 545/100 |
酱鸭 | 267/100 | 北京填鸭 | 565/100 | 公麻鸭 | 517/62 |
盐水鸭 | 385/100 | 鸭舌 | 402/100 | 鸭掌 | 254/100 |
鸭翅 | 218/100 | 鸭心 | 143/100 | 鸭肝 | 128/100 |
鸭肫 | 99/100 | 鸭肉(胸脯) | 90/100 | 鸭血 | 58/100 |
鸭子 | 353/100 | 酱鸭 | 333/100 | 叉烧肉 | 279/100 |
肉鸡 | 526/100 | 母鸡 | 388/100 | 鸡肝 | 121/100 |
鸡胗 | 118/100 | 鸡肉松 | 440/100 | 瓦罐鸡汤(汤) | 408/100 |
鸡爪 | 423/100 | 鸡翅 | 281/100 | 瓦罐鸡汤(肉) | 190/100 |
鸡腿 | 262/100 | 鸡心 | 172/100 | 鸡胸肉 | 133/100 |
烤鸡 | 329/100 | 扒鸡 | 326/100 | 卤鸡 | 303/100 |
鸡血 | 49/100 | 乌骨鸡 | 231/100 | 土鸡 | 214/100 |
火鸡胸脯 | 103/100 | 火鸡肫 | 91/100 | 火鸡肝 | 143/100 |
火鸡腿 | 90/100 | 鹅 | 389/100 | 鹅肫 | 100/100 |
鹅肝 | 129/100 | 野兔肉 | 84/100 | 狗肉 | 145/100 |
驴肉 | 116/100 | 酱驴肉 | 160/100 | 马肉 | 122/100 |
鸽 | 479/100 | 乌鸦 | 136/100 | 喜鹊 | 128/100 |
鹌鹑 | 190/100 |
精选食材
- 腊肠制作方法和配方 腊肠制作方法和配方10斤
- 年糕怎么做好吃又简单
- 猪肉白菜炖粉条的家常做法 猪肉炖粉条做法步骤
- 正宗糖醋蒜的家常做法 糖醋蒜的做法
- 辣白菜的腌制方法和配料 腌制辣白菜的配方与做
- 咖喱是什么材料做的 咖喱粉的主要原料是什么
- 酸菜鱼的做法家常 酸菜鱼的做法家常做法步骤
- 越吃越瘦的10种水果 越吃越瘦的水果有哪些
- 红烧牛肉的做法 红烧牛肉的做法家常
- 家常菜做法大全 月子菜谱家常菜做法大全
- 咖喱土豆的做法 咖喱鸡块土豆的做法
- 肉粽子的做法和配料 肉粽子的做法和配料腌制多
- 红烧肉的做法 红烧肉的做法家常
- 可乐鸡翅做法家常做法
- 水果圣诞树 水果圣诞树的简单做法
- 辣椒碎:辣椒碎的正确使用方法